| ユナイテッドアスレ5806デラウェアTシャツスペック | |||
|---|---|---|---|
| M | L | XL | |
| 着丈 | 69cm | 73cm | 76cm |
| 身巾 | 52cm | 55cm | 58cm |
| 袖丈 | 20cm | 21cm | 21cm |
| 肩巾 | -- | -- | -- |
| プリントスター00085―CVTヘビーウェイトTシャツスペック | |||
|---|---|---|---|
| M | L | XL | |
| 着丈 | 70cm | 74cm | 78cm |
| 身巾 | 52cm | 55cm | 58cm |
| 袖丈 | 20cm | 22cm | 24cm |
| 肩巾 | 47cm | 50cm | 53cm |
| ユナイテッドアスレ5942ヘビーウェイトTシャツスペック | |||
|---|---|---|---|
| M | L | XL | |
| 着丈 | 68cm | 72cm | 75cm |
| 身巾 | 52cm | 55cm | 60cm |
| 袖丈 | 22cm | 22cm | 23cm |
| 肩巾 | 46cm | 50cm | 55cm |
| プリントスター00158-HGTハイグレードTシャツスペック | |||
|---|---|---|---|
| M | L | XL | |
| 着丈 | 68cm | 71cm | 74cm |
| 身巾 | 50cm | 53cm | 56cm |
| 袖丈 | 20cm | 21cm | 22cm |
| 肩巾 | 43cm | 46cm | 49cm |




